Samoevidenca

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.
TEKMOVANJE DISCIPLINA DATUM DOLŽINA (km) VZPON (m) ČAS UVRSTITEV
SCHLADMING VERTICAL VERTIKAL 14.12.2019 3,4 1080 00:48:40 1
MIKLAVŽEV TEK GORSKI TEK 08.12.2019 5,3 295 00:25:57 1
TRAIL RAŠICA TRAIL 23.11.2019 20 1000 00:01:56 1
SVETOVNO PRVENSTVO V ARGENTINI GOR-DOL 15.11.2019 14 754 01:22:32 24
ŠČURKOV TEK NA KLJUČ GORSKI TEK 20.10.2019 3 280 00:17:13 1
RED BULL PLANICA GORSKI TEK 14.09.2019 0,4 200 00:06:47 3
SEVNIŠKI PLANINSKI MARATON 2019 TRAIL 31.08.2019 18 1137 01:41:09 1
POHORJE ULTRA TRAIL TRAIL 24.08.2019 17 700 01:26:13 1
FLETTA TRAIL RUN TRAIL 04.08.2019 21 1100 01:47:40 6
PIZTRI VERTICAL VERTIKAL 03.08.2019 3,5 1000 00:42:38 6
20. GORSKI TEK NA GRINTAVEC GORSKI TEK 28.07.2019 6 1200 00:55:26 1
GROSSGLOCKNER BERGLAUF 2019 GORSKI TEK 14.07.2019 12,8 1270 01:30:12 6
EVROPSKO PRVENSTVO V GORSKEM TEKU – ZERMATT GORSKI TEK 07.07.2019 10,1 1034 01:07:41 20
SOČA OUTDOOR FESTIVAL: ADIDAS TEREX TRAIL 29.06.2019 15,4 400 01:11:23 1
ANDREJČKOV TEK NA VITRANC GORSKI TEK 25.06.2019 31 745 00:32:25 1
23. BAD ISCHLER KATRIN-BERGLAUF GORSKI TEK 15.06.2019 3,8 943 00:38:01 2
REKORD ŠMARNE GORE GORSKI TEK 11.06.2019 1,8 350 00:14:45 2
GORSKI TEK NA MALO GORO GORSKI TEK 09.06.2019 4,8 800 00:38:53 1
24. MEDNARODNI TEK NA RATITOVEC – DRŽAVNO PRVENSTVO GORSKI TEK 02.06.2019 10,8 1184 01:11:54 1
KRVAVEC TRAIL VIKEND – SKY 11 SKY 26.05.2019 11 800 01:13:00 1
KRVAVEC TRAIL VIKEND- VERTIKAL VERTIKAL 25.05.2019 5,3 1320 00:57:38 1
BALKANSKO PRVENTSVO V GORSKEM TEKU GORSKI TEK 19.05.2019 12 1200 01:20:43 1
MAJSKI TEKI – CITY RUN TEK 04.05.2019 11 200 00:44:57 2
GORSKI TEK NA LISCO GORSKI TEK 02.05.2019 8 830 00:46:01 1
ČAVEN VERTIKAL GORSKI TEK 28.04.2019 4,4 1074 00:45:43 1
JOŠT TRAIL TRAIL 20.04.2019 10 850 01:03:13 1
NAJLEPŠI IN NAJTEŽJI MALI MARATON TRAIL 30.03.2019 21 1350 00:01:56 1
TEK NA KOKOŠ TRAIL 17.03.2019 14,4 610 01:13:25 2
CRAZY HILL TRAIL TRAIL 10.03.2019 16 410 00:01:11 1
TRAIL NELLE VALLI DEL NATISONE TRAIL 24.02.2019 25 1400 00:02:16 1
ZVOH NIGHT ATTACK GORSKI TEK 09.02.2019 2,4 500 00:23:45 1
NOVOLETNI SLO TRAIL TRAIL 06.01.2019 18 625 01:37:57 1
18. MIKLAVŽEV TEK GORSKI TEK 02.12.2018 5,3 295 00:26:29 1
TRAIL RAŠICA TRAIL 24.11.2018 20 1058 02:01:17 1
TEK NA GRINTAVEC GORSKI TEK 29.07.2018 98 1956 01:39:58 1
TEK NA GOLTE GORSKI TEK 15.07.2018 61 700 00:43:12 1
RISNJAK TRAIL TRAIL 07.07.2018 30 1462 00:03:16 1
SOČA OUTDOOR FESTIVAL TRAIL 30.06.2018 25 711 02:01:19 1
SP V GORSKEM MARATONU KARPATZ POLJSKA GORSKI MARATON 24.06.2018 36 2110 03:39:21 31
RIJEKA TRAIL TRAIL 09.06.2018 27 860 00:02:27 1
SVETOVNO VETERANSKO PRVENSTVO GORSKI TEK 02.06.2018 7,2 891 00:52:04 1
KRVAVEC SKY RUN TRAIL 27.05.2018 11 890 00:01:19 1
KRVAVEC VERTICAL GORSKI TEK 26.05.2018 5,5 1300 01:01:30 1
DRŽAVNO PRVENSTVO V GORSKEM MARATONU VIPAVA GORSKI MARATON 12.05.2018 30 1450 02:46:43 1
HAHLIĆI TRAIL TRAIL 06.05.2018 18,9 960 01:53:44 1
RUDARSKI POLMARATON TEK 22.04.2018 21 366 00:01:34 1
JOŠT TRAIL TRAIL 14.04.2018 10 850 01:06:15 2
NAJLEPŠI IN NAJTEŽJI MALI MARATON TRAIL 31.03.2018 21 1350 02:07:22 1
CRAZYHILL TRAIL TRAIL 11.03.2018 34 1044 03:12:01 1
TRAIL DELLE VALLI DEL NATISONE 2018 TRAIL 18.02.2018 25 1300 02:25:00 1
8 UR SLIVNICE GORSKI TEK GOR DOL 17.02.2018 61 4500 07:38:08 2
NOVOLENTNI KNAP TRAIL TRAIL 06.01.2018 37 1850 04:04:09 1
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.